home >

afbeelding kan van het origineel afwijken

















afbeelding kan van het origineel afwijken

LG 24BK550Y-I Ledmonitor
De LG 24BK550Y-I is een office monitor die gekenmerkt wordt door smalle frames en een hoogwaardig IPS-paneel in 16:9 formaat en FullHD (1.920 x 1.080 pixels). Dankzij de One-Click-bevestiging kan de monitor in enkele seconden worden geïnstalleerd en afgesteld. De 24BK550Y-I is ook volledig ergonomisch instelbaar: kantel en draai het scherm en verstel de hoogte volgens jouw behoeften.
E
EAN | 8806091323965 |
Artikelcode | 1745095 |
Fabrikantscode | 24BK550Y-I.AEU |
Product Type | Ledmonitor |
Aansluiting | |
3.5 mm audio ingang | 1 |
DVI-D ingang | 1 |
DisplayPort-ingang | 1 |
DisplayPort-versie | 1.2 |
HDMI-ingang | 1 |
HDMI-versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon aansluiting | 1 |
VGA ingang | 1 |
Afmeting | |
Breedte | 553mm |
Diepte/Lengte | 239mm |
Hoogte | 384mm |
Beeld | |
Achtergrondverlichting | Ja |
Beelddiagonaal (cm) | 60cm |
Beelddiagonaal (inch) | 24'' |
Contrast (dynamisch) | 5000000:1 |
Contrast (statisch) | 1000:1 |
Formaat | 16:9 |
Full HD | ![]() |
Glare type | Non-Glare |
Helderheid | 250cd/m² |
Kijkhoek 10:1 (horizontaal) | 178° |
Kijkhoek 10:1 (verticaal) | 178° |
Kleuren | 16.7mln |
Paneeltechniek | IPS |
Pixel Class | 2 |
Pixel pitch (horizontaal) | 0.2745mm |
Pixel pitch (verticaal) | 0.27455mm |
Reactietijd (GtG) | 5ms |
Resolutie (horizontaal) | 1920px |
Resolutie (verticaal) | 1080px |
Technologie | Led |
Energie | |
Energie-efficiëntie 2021 | ![]() |
Energie-efficiëntie schaal | A - G 2021 |
Ergonomie | |
Hoogte verstelbaar | 130mm |
Hoogte verstelbaar | ![]() |
Kantelbaar | ![]() |
Kantelbaar achteruit | 35° |
Kantelbaar vooruit | 5° |
Pivot | ![]() |
Feature | |
Kensington slot | ![]() |
Features | |
Sleep Timer | ![]() |
Filter | |
Resolutie (totaal) | 1920 x 1080 |
Frequentie | |
Horizontaal tot | 83kHz |
Horizontaal vanaf | 30kHz |
Verticaal tot | 75Hz |
Verticaal vanaf | 56Hz |
Kleur | |
Basiskleur | zwart |
Hoofdkleur | Zwart |
Luidspreker | |
Aantal | 2 |
Beschikbaar | ![]() |
Stroomvoorziening | |
Energie-efficiëntieklasse SDR | E |
Energieverbruik SDR | 18.2W |
Energieverbruik SDR per 1000h | 18kWh |
Geïntegreerde voeding | ![]() |
Sleep | 0.3W |
Stand-by | 0.5W |
Verzendgewicht | |
Berekend | 5715g |
Wandmontage | |
Horizontaal | 100mm |
VESA-compatibel | ![]() |
Verticaal | 100mm |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen