home >

afbeelding kan van het origineel afwijken



afbeelding kan van het origineel afwijken

MSI Creator PS321QR Ledmonitor
Bekijk de prachtige beelden die de MSI Creator PS321QR monitor kan leveren, met de MSI Rapid IPS-technologie kun je genieten van de meest vloeiende ervaring, ongeacht of het gaat om amusement of je eigen creaties. Met een reactietijd van 1 ms is de bewegingsonscherpte vrijwel geëlimineerd en de brede kijkhoeken van 178 graden zorgen voor minimale vervorming en kleurverschuiving, zelfs wanneer je vanuit extreme posities kijkt. Om alle beelden te kunnen tonen is de Creator PS321QR uitgerust met zowel een Displayport (1.2) als twee HDMI (2.0b) aansluitingen. Ook is er nagedacht over het delen en een back-up maken van gegevens via de SD kaartlezer en de snelle overdracht van USB 3.2 gen 1.
C
EAN | 4719072719302 |
Artikelcode | 1675364 |
Fabrikantscode | PS321QR |
Product Type | Ledmonitor |
Aansluiting | |
DisplayPort-ingang | 1 |
DisplayPort-versie | 1.2 |
HDMI-ingang | 2 |
HDMI-versie | 2.0b |
Hoofdtelefoon aansluiting | 1 |
Microfoon aansluiting | 1 |
USB Gen 1 benaming info weergeven | ![]() |
USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 3 |
USB-B 3.2 (5 Gbit/s) | 1 |
USB-C | 1 |
Afmeting | |
Breedte | 727mm |
Diepte/Lengte | 552mm |
Hoogte | 235mm |
Beeld | |
Beelddiagonaal (cm) | 81.29cm |
Beelddiagonaal (inch) | 32'' |
Contrast (statisch) | 1000:1 |
Formaat | 16:9 |
Glare type | Non-Glare |
Helderheid | 400cd/m² |
Kijkhoek 10:1 (horizontaal) | 178° |
Kijkhoek 10:1 (verticaal) | 178° |
Kleuren | 1070mln |
Paneeltechniek | IPS |
Pixel Class | 2 |
Pixel pitch (horizontaal) | 0.276mm |
Pixel pitch (verticaal) | 0.276mm |
Reactietijd (GtG) | 1ms |
Refresh rate | 165Hz |
Resolutie (horizontaal) | 2560px |
Resolutie (verticaal) | 1440px |
Technologie | Led |
Energie | |
Energie-efficiëntie 2021 | ![]() |
Energie-efficiëntie schaal | A - G 2021 |
Ergonomie | |
Draaibaar | ![]() |
Draaibaar (links) | 35° |
Draaibaar (rechts) | 35° |
Hoogte verstelbaar | 100mm |
Hoogte verstelbaar | ![]() |
Kantelbaar | ![]() |
Kantelbaar achteruit | 20° |
Kantelbaar vooruit | -5° |
Feature | |
HDR Ready | ![]() |
Kensington slot | ![]() |
Filter | |
Resolutie (totaal) | 2560 x 1440 |
Kaartlezer | |
SD | ![]() |
SDHC | ![]() |
SDXC | ![]() |
Kleur | |
Basiskleur | zwart |
Hoofdkleur | Zwart |
Stroomvoorziening | |
Energie-efficiëntieklasse HDR | G |
Energie-efficiëntieklasse SDR | G |
Energieverbruik HDR per 1000h | 105kWh |
Energieverbruik SDR per 1000h | 41kWh |
Geïntegreerde voeding | ![]() |
Verzendgewicht | |
Berekend | 9570g |
Wandmontage | |
Horizontaal | 100mm |
VESA-compatibel | ![]() |
Verticaal | 100mm |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen