home >

afbeelding kan van het origineel afwijken











afbeelding kan van het origineel afwijken
EAN | 5397184567753 |
Artikelcode | 1938666 |
Fabrikantscode | DELL-U2723QE |
Aansluitingen achterzijde | |
Aantal DisplayPorts | 2 |
  | |
Accu/Batterij | |
  | |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
  | |
Beeldscherm | |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Colour gamut DCI-P3 | |
DDC/CI | Ja |
DDC/CI | |
Display brightness (typical) | |
Display number of colours | |
Display technologie | LCD |
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 23 - 86 Hz |
Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
HDR supported | |
HDR-ondersteuning | Ja |
Heat dissipation (typical) | 98,27 BTU/h |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Panel type | |
Pixel density | |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichtheid | 163,18 ppi |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Response time (min) | |
Responstijd (snel) | 5 ms |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
Screen shape | |
Soort paneel | IPS |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Warmtedissipatie (typisch) | 98,27 BTU/h |
  | |
Camera | |
  | |
Certificaten | |
Voldoet aan industriestandaarden | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
  | |
Design | |
Backlight type | LED |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,35 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 7,35 mm |
Kantelbaar | Ja |
Markt positionering | Kantoor |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
  | |
Draadloos LAN | |
  | |
Duurzaamheid | |
Certificaten van naleving | RoHS |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 955176 |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 955176 |
  | |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
  | |
Energie | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 38 kWu |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energy efficiency scale | |
Soort voeding | Intern |
Stroom | 2.7 A |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (typisch) | 25,9 W |
Vermogensverbruik (max) | 220 W |
  | |
Ergonomie | |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Plug and play | Ja |
Scharnier | Ja |
VESA mounting | |
VESA-montage | Ja |
  | |
Gewicht en omvang | |
Breedte ( zonder voet ) | 611,4 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
Gewicht verpakking | 9,53 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 353 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 385,2 mm |
Stand weight | 1,79 kg |
Weight (without stand) | |
  | |
Grafisch | |
Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
  | |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
  | |
Kenmerken | |
Colour gamut standard | |
Kleur van het product | Zilver |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
  | |
Kleur | |
  | |
Koolstofvoetafdruk | |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 5 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 313 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 85 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 411 |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 5 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (energieverbruik) | 313 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 313 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 85 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 411 kilogram CO2e |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 313 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 85 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 411 |
PAIA version | 1.3.0 |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 203 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 502 |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 502 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 203 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 203 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 502 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 815 |
  | |
Lenssysteem | |
  | |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Harmonized System (HS) code | |
  | |
Montage | |
  | |
Multimedia | |
Ingebouwde camera | Nee |
  | |
Netwerk | |
Wifi | Nee |
  | |
Overige specificaties | |
Hardheid oppervlak | 3H |
Rand voorzijde | Zwart |
  | |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 0 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Headphone out | |
Headphone outputs | |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
USB Power Delivery (revision 2.0) | |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
  | |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Nee |
Energiebeheer | Ja |
Flicker free technology | |
HDCP | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Responstijd | 8 ms |
  | |
Technische details | |
Bevat geen | Arsenicum, PVC/BFR |
Compliance certificates | RoHS |
Diepte ( zonder voet ) | 54,3 mm |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Gewicht (met standaard) | 6,27 kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,48 kg |
Height (without stand) | |
Weight (with stand) | |
  | |
Verpakking | |
  | |
Video | |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen
Dit artikel is onder retourrecht terug gekomen.
- De verpakking van dit artikel is licht beschadigd.
- Dit artikel is in zeer goede staat.
- Dit artikel wordt geleverd inclusief alle toebehoren.
- De verpakking van dit artikel is licht beschadigd.
- Dit artikel is in zeer goede staat.
- Dit artikel wordt geleverd inclusief alle toebehoren.